上海工商职业技术学院2019—2020学年第二学期校历(调整)
日期:2020-05-25 13:34:57 发布人:jwc 浏览量:238
上海工商职业技术学院2019—2020学年第二学期校历(调整) | |||||||||||||
2020年3月2日至2020年7月5日 | |||||||||||||
周序 | 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 2017级 | 2018级 | 2019级 | 备注 教学周 |
|
1 | 二 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | ||||||
3 | 三 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3月2日在线网课 | 1 | |||
4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | |||||
5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3月21日起毕业综合训练 | 3 | ||||
6 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 | |||||
7 | 四 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||
8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | |||||
9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | |||||
10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | |||||
11 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 劳动节 | 2 | 3 | 9 | |||||
12 | 五 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | ||||
13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | |||||
14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 | |||||
15 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | |||||
16 | 六 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | ||||
17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 考查、考试 | 16 | ||||
19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 机动周 | 机动周 | ||||
20 | 七 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
放假 10周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||||
八 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
九 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 开学 |
|||||||
教务处监制2020.5 |
核发:0
【收藏本页】